2021 NASCAR Cup Series
Kyle Larson
Equipo: Hendrick Motorsports
Carro: No. 5 Chevrolet Camaro ZL1 1LE
Fecha: 9 de febrero de 2020 al 8 de noviembre de 2020
Constructores: Chevrolet | Ford | Toyota
Pilotos: +60
Escuderías: +20
Navegar el Calendario: Clasificación | Resultados | Pilotos y Equipos
2021 NASCAR Cup Series
Kyle Larson ha ganado el campeonato de la Copa NASCAR 2021, reclamando el trofeo después de 312 vueltas en el Phoenix Raceway en Avondale, Arizona.
Larson cruzó la meta por delante de su compañero de equipo Chase Elliott, que ganó el campeonato de la Cup Series en 2020 y cuyo padre, Bill Elliott, es miembro del Salón de la Fama de la NASCAR.
La asombrosa actuación estadística de Larson en su camino hacia el título incluyó un récord moderno de vueltas lideradas (2.581), y un récord en su carrera de victorias (10), top-5 (20) y top-10 (26).
Larson, de 29 años, es el único estadounidense de origen asiático que corre a tiempo completo en la NASCAR, conduciendo el Chevrolet nº 5 para Hendrick Motorsports. Llegó a los playoffs 2016-2019 mientras conducía para Chip Ganassi Racing, pero no participó en el evento del año pasado después de que la NASCAR lo suspendiera por hacer un insulto racial.
Próxima Temporada
Para estar al día con las carreras de NASCAR, InstaBet te ofrece los momios de la Series Cup de NASCAR y pronósticos de las carreras de la NASCAR de toda la temporada.
Líneas de Apuestas de la NASCAR en Vivo
Calendario 2021 NASCAR Cup Series
La NASCAR Cup Series 2021 fue la 73ª temporada de las carreras profesionales de stock cars de la NASCAR en Estados Unidos y la 50ª temporada de la era moderna de la Cup Series.
Checa el Calendario de la NASCAR Cup Series
Veamos cada una de las fechas que conforman el Calendario NASCAR Cup Series 2021 y sus pronósticos deportivos:
Tabla de Clasificación de la NASCAR Cup Series.
| # | Carrera | Pista | Fecha | Pronósticos |
|---|---|---|---|---|
| Busch Clash | Daytona International Speedway (Carretera), Daytona Beach, Florida | Febrero 9 | Pronóstico | |
| Bluegreen Vacations Duel | Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida | Febrero 11 | Pronóstico | |
| 1 | Daytona 500 | Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida | Febrero 14–15 | Pronóstico |
| 2 | O’Reilly Auto Parts 253 | Daytona International Speedway (Carretera), Daytona Beach, Florida | Febrero 21 | Pronóstico |
| 3 | Dixie Vodka 400 | Homestead–Miami Speedway, Homestead, Florida | Febrero 28 | Pronóstico |
| 4 | Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube | Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada | Marzo 7 | Pronóstico |
| 5 | Instacart 500 | Phoenix Raceway, Phoenix, Arizona | Marzo 14 | Pronóstico |
| 6 | Folds of Honor QuikTrip 500 | Atlanta Motor Speedway, Hampton, Georgia | Marzo 21 | Pronóstico |
| 7 | Food City Dirt Race | Bristol Motor Speedway (Tierra), Bristol, Tennessee | Marzo 29 | Pronóstico |
| 8 | Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 | Martinsville Speedway, Ridgeway, Virginia | Abril 10–11 | Pronóstico |
| 9 | Toyota Owners 400 | Richmond Raceway, Richmond, Virginia | Abril 18 | Pronóstico |
| 10 | GEICO 500 | Talladega Superspeedway, Lincoln, Alabama | Abril 25 | Pronóstico |
| 11 | Buschy McBusch Race 400 | Kansas Speedway, Kansas City, Kansas | Mayo 2 | Pronóstico |
| 12 | Goodyear 400 | Darlington Raceway, Darlington, South Carolina | Mayo 9 | Pronóstico |
| 13 | Drydene 400 | Dover International Speedway, Dover, Delaware | Mayo 16 | Pronóstico |
| 14 | EchoPark Texas Grand Prix | Circuit of the Americas, Austin, Texas | Mayo 23 | Pronóstico |
| 15 | Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway, Concord, North Carolina | Mayo 30 | Pronóstico |
| 16 | Toyota/Save Mart 350 | Sonoma Raceway, Sonoma, California | Junio 6 | Pronóstico |
| NASCAR All Star Open | Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas | Junio 13 | Pronóstico | |
| NASCAR All-Star Race | Pronóstico | |||
| 17 | Ally 400 | Nashville Superspeedway, Lebanon, Tennessee | Junio 20 | Pronóstico |
| 18 | Pocono Organics CBD 325 | Pocono Raceway, Long Pond, Pennsylvania | Junio 26 | Pronóstico |
| 19 | Explore the Pocono Mountains 350 | Junio 27 | Pronóstico | |
| 20 | Jockey Made in America 250 | Road America, Elkhart Lake, Wisconsin | Julio 4 | Pronóstico |
| 21 | Quaker State 400 | Atlanta Motor Speedway, Hampton, Georgia | Julio 11 | Pronóstico |
| 22 | Foxwoods Resort Casino 301 | New Hampshire Motor Speedway, Loudon, New Hampshire | Julio 18 | Pronóstico |
| 23 | Go Bowling at The Glen | Watkins Glen International, Watkins Glen, New York | Agosto 8 | Pronóstico |
| 24 | Verizon 200 at the Brickyard | Indianapolis Motor Speedway (Carretera), Speedway, Indiana | Agosto 15 | Pronóstico |
| 25 | FireKeepers Casino 400 | Michigan International Speedway, Brooklyn, Michigan | Agosto 22 | Pronóstico |
| 26 | Coke Zero Sugar 400 | Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida | Agosto 28 | Pronóstico |
| NASCAR Playoffs | ||||
| Octavos de Final | ||||
| 27 | Cook Out Southern 500 | Darlington Raceway, Darlington, South Carolina | Setiembre 5 | Pronóstico |
| 28 | Federated Auto Parts 400 | Richmond Raceway, Richmond, Virginia | Setiembre 11 | Pronóstico |
| 29 | Bass Pro Shops Night Race | Bristol Motor Speedway, Bristol, Tennessee | Setiembre 18 | Pronóstico |
| Cuartos de Final | ||||
| 30 | South Point 400 | Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada | Setiembre 26 | Pronóstico |
| 31 | YellaWood 500 | Talladega Superspeedway, Lincoln, Alabama | Octubre 4 | Pronóstico |
| 32 | Bank of America Roval 400 | Charlotte Motor Speedway (Roval), Concord, North Carolina | Octubre 10 | Pronóstico |
| Semifinales | ||||
| 33 | Autotrader EchoPark Automotive 500 | Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas | Octubre 17 | Pronóstico |
| 34 | Hollywood Casino 400 | Kansas Speedway, Kansas City, Kansas | Octubre 24 | Pronóstico |
| 35 | Xfinity 500 | Martinsville Speedway, Ridgeway, Virginia | Octubre 31 | Pronóstico |
| Championship 4 | ||||
| 36 | NASCAR Cup Series Championship Race | Phoenix Raceway, Phoenix, Arizona | Noviembre 7 | Pronóstico |
NASCAR- ¿Qué Esperar de la Temporada 2022?
Apuestas NASCAR- Daniel Suárez Deja Huella en la Pista
2021 NASCAR Cup Series | Resultados y Clasificaciones
| No. | Carrera | Posición | Vueltas | Ganador | Fabricante |
|---|---|---|---|---|---|
| Busch Clash | Ryan Newman | Brad Keselowski | Erik Jones | Toyota | |
| Bluegreen Vacations Duel 1 | Ricky Stenhouse Jr. | Ricky Stenhouse Jr. | Joey Logano | Ford | |
| Bluegreen Vacations Duel 2 | Alex Bowman | Kevin Harvick | William Byron | Chevrolet | |
| 1 | Daytona 500 | Ricky Stenhouse Jr. | Denny Hamlin | Denny Hamlin | Toyota |
| 2 | Pennzoil 400 | Kyle Busch | Kevin Harvick | Joey Logano | Ford |
| 3 | Auto Club 400 | Clint Bowyer | Alex Bowman | Alex Bowman | Chevrolet |
| 4 | FanShield 500 | Chase Elliott | Chase Elliott | Joey Logano | Ford |
| 5 | The Real Heroes 400 | Brad Keselowski | Kevin Harvick | Kevin Harvick | Ford |
| 6 | Toyota 500 | Ryan Preece | Clint Bowyer | Denny Hamlin | Toyota |
| 7 | Coca-Cola 600 | Kurt Busch | Alex Bowman | Brad Keselowski | Ford |
| 8 | Alsco Uniforms 500 | William Byron | Kevin Harvick | Chase Elliott | Chevrolet |
| 9 | Food City presents the Supermarket Heroes 500 | Brad Keselowski | Denny Hamlin | Brad Keselowski | Ford |
| 10 | Folds of Honor QuikTrip 500 | Chase Elliott | Kevin Harvick | Kevin Harvick | Ford |
| 11 | Blue-Emu Maximum Pain Relief 500 | Ryan Blaney | Joey Logano | Martin Truex Jr. | Toyota |
| 12 | Dixie Vodka 400 | Denny Hamlin | Denny Hamlin | Denny Hamlin | Toyota |
| 13 | GEICO 500 | Martin Truex Jr. | Ryan Blaney | Ryan Blaney | Ford |
| 14 | Pocono Organics 325 | Aric Almirola | Aric Almirola | Kevin Harvick | Ford |
| 15 | Pocono 350 | Ryan Preece | Denny Hamlin | Denny Hamlin | Toyota |
| 16 | Big Machine Hand Sanitizer 400 | Joey Logano | Kevin Harvick | Kevin Harvick | Ford |
| 17 | Quaker State 400 | Kyle Busch | Aric Almirola | Cole Custer | Ford |
| NASCAR All Star Open | Michael McDowell | William Byron | Matt DiBenedetto | Ford | |
| NASCAR All-Star Race | Martin Truex Jr. | Ryan Blaney | Chase Elliott | Chevrolet | |
| 18 | O’Reilly Auto Parts 500 | Aric Almirola | Ryan Blaney | Austin Dillon | Chevrolet |
| 19 | Super Start Batteries 400 | Kevin Harvick | Denny Hamlin | Denny Hamlin | Toyota |
| 20 | Foxwoods Resort Casino 301 | Aric Almirola | Brad Keselowski | Brad Keselowski | Ford |
| 21 | FireKeepers Casino 400 | Joey Logano | Kevin Harvick | Kevin Harvick | Ford |
| 22 | Consumers Energy 400 | Chris Buescher | Kevin Harvick | Kevin Harvick | Ford |
| 23 | Go Bowling 235 | Kevin Harvick | Chase Elliott | Chase Elliott | Chevrolet |
| 24 | Drydene 311 (Saturday) | Chase Elliott | Denny Hamlin | Denny Hamlin | Toyota |
| 25 | Drydene 311 (Sunday) | Matt DiBenedetto | Kevin Harvick | Kevin Harvick | Ford |
| 26 | Coke Zero Sugar 400 | Kevin Harvick | Joey Logano | William Byron | Chevrolet |
| Playoffs de NASCAR | |||||
| Octavos de Final | |||||
| 27 | Cook Out Southern 500 | Chase Elliott | Martin Truex Jr. | Kevin Harvick | Ford |
| 28 | Federated Auto Parts 400 | Kevin Harvick | Brad Keselowski | Brad Keselowski | Ford |
| 29 | Bass Pro Shops NRA Night Race | Brad Keselowski | Kevin Harvick | Kevin Harvick | Ford |
| Ronda of 12 | |||||
| 30 | South Point 400 | Kevin Harvick | Denny Hamlin | Kurt Busch | Chevrolet |
| 31 | YellaWood 500 | Denny Hamlin | Joey Logano | Denny Hamlin | Toyota |
| 32 | Bank of America Roval 400 | Denny Hamlin | William Byron Chase Elliott (emp) |
Chase Elliott | Chevrolet |
| Bank of America Roval 400 | |||||
| Cuartos de Final | |||||
| 33 | Hollywood Casino 400 | Chase Elliott | Kevin Harvick | Joey Logano | Ford |
| 34 | Autotrader EchoPark Automotive 500 | Kevin Harvick | Kyle Busch | Kyle Busch | Toyota |
| 35 | Xfinity 500 | Brad Keselowski | Chase Elliott | Chase Elliott | Chevrolet |
| Championship 4 / Campeonato 4 | |||||
| 36 | Season Finale 500 | Chase Elliott | Chase Elliott | Chase Elliott | Chevrolet |
2021 NASCAR Cup Series | Equipos y Pilotos
Equipos Chartered de la Temporada
| Fabricante | Equipo | # | Pilotos | Jefe de Equipo |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Chip Ganassi Racing | 1 | Kurt Busch | Matt McCall |
| Chevrolet | Chip Ganassi Racing | 42 | Ross Chastain | Phil Surgen |
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 5 | Kyle Larson | Cliff Daniels |
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 9 | Chase Elliott | Alan Gustafson Tom Gray |
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 24 | William Byron | Rudy Fugle |
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 48 | Alex Bowman | Greg Ives |
| Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Brian Pattie |
| Chevrolet | Richard Childress Racing | 3 | Austin Dillon | Justin Alexander |
| Chevrolet | Richard Childress Racing | 8 | Tyler Reddick | Randall Burnett Andrew Dickenson |
| Chevrolet | Richard Petty Motorsports | 43 | Erik Jones | Jerry Baxter |
| Chevrolet | Spire Motorsports | 7 | Corey LaJoie | Ryan Sparks Steve Letarte |
| Chevrolet | Spire Motorsports | Josh Berry | ||
| Chevrolet | Spire Motorsports | 77 | Jamie McMurra | Kevin Bellicourt Peter Sospenzo |
| Chevrolet | Spire Motorsports | Justin Haley | ||
| Chevrolet | Spire Motorsports | Stewart Friesen | ||
| Chevrolet | Spire Motorsports | Josh Berry | ||
| Chevrolet | Spire Motorsports | Ben Rhodes | ||
| Chevrolet | Spire Motorsports | Justin Allgaier | ||
| Chevrolet | StarCom Racing | 00 | Quin Houff | George Church |
| Chevrolet | Trackhouse Racing Team | 99 | Daniel Suárez | Travis Mack Jose Blasco-Figueroa |
| Ford | Front Row Motorsports | 34 | Michael McDowell | Drew Blickensderfer Jason Sheets |
| Ford | Front Row Motorsports | 38 | Anthony Alfredo (R) | Seth Barbour Derrick Finley |
| Ford | Live Fast Motorsports | 78 | B. J. McLeod | Frank Kerr |
| Ford | Live Fast Motorsports | Scott Heckert | ||
| Ford | Live Fast Motorsports | Shane Golobic | ||
| Ford | Live Fast Motorsports | Kyle Tilley | ||
| Ford | Live Fast Motorsports | Andy Lally | ||
| Ford | Rick Ware Racing | 52 | Josh Bilicki | Peter Sospenzo Jason Houghtaling |
| Ford | Joey Hand | |||
| Ford | Roush Fenway Racing | 6 | Ryan Newman | Scott Graves Luke Lambert |
| Ford | Roush Fenway Racing | 17 | Chris Buescher | Luke Lambert Scott Graves |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 4 | Kevin Harvick | Rodney Childers Greg Zipadelli |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 10 | Aric Almirola | Mike Bugarewicz |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 14 | Chase Briscoe (R) | Johnny Klausmeier Michael Cook |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 41 | Cole Custer | Mike Shiplett Davin Restivo |
| Ford | Team Penske | 2 | Brad Keselowski | Jeremy Bullins Grant Hutchens |
| Ford | 12 | Ryan Blaney | Todd Gordon | |
| Ford | 22 | Joey Logano | Paul Wolfe Jonathan Hassler |
|
| Ford | Wood Brothers Racing | 21 | Matt DiBenedetto | Greg Erwin Jonathan Hassler |
| Toyota | 23XI Racing | 23 | Bubba Wallace | Mike Wheeler Bootie Barker |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 11 | Denny Hamlin | Chris Gabehart |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 18 | Kyle Busch | Ben Beshore Seth Chavka |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 19 | Martin Truex Jr. | James Small |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 20 | Christopher Bell | Adam Stevens Chris Sherwood |
| Chevrolet Ford |
Petty Ware Racing | 51 | Cody Ware | Mike Hillman Sr. Billy Plourde |
| Petty Ware Racing | Garrett Smithley | |||
| Petty Ware Racing | J. J. Yeley | |||
| Petty Ware Racing | James Davison | |||
| Chevrolet Ford |
Rick Ware Racing | 15 | Derrike Cope | Pat Tryson Ken Evans Billy Plourde |
| Rick Ware Racing | James Davison | |||
| Rick Ware Racing | Joey Gase | |||
| Rick Ware Racing | Chris Windom | |||
| Rick Ware Racing | J. J. Yeley | |||
| Rick Ware Racing | Bayley Currey | |||
| Rick Ware Racing | R. C. Enerson | |||
| Rick Ware Racing | Garrett Smithley | |||
| Rick Ware Racing | Josh Bilicki | |||
| Rick Ware Racing | Ryan Ellis | |||
| Ford Chevrolet |
Rick Ware Racing | 53 | Joey Gase | Billy Plourde Mike Hillman Sr. Ken Evans |
| Rick Ware Racing | Garrett Smithley | |||
| Rick Ware Racing | J. J. Yeley | |||
| Rick Ware Racing | Cody Ware | |||
| Rick Ware Racing | Ryan Eversley | |||
| Rick Ware Racing | James Davison |
Navegar el Calendario: Clasificación | Resultados | Pilotos y Equipos
2021 NASCAR Cup Series | Pronósticos de las Carreras
Buscando como ganar tu próxima apuesta de NASCAR, InstaBet tiene lo ultimo en Pronósticos NASCAR. InstaBet: Entiende el Juego, Ganas la Apuesta
NASCAR | Temporadas Pasadas
¿Quieres saber quien gano la Cup Series?
InstaBet tiene lo que necesitas saber de los temporadas pasadas incluyendo los pronósticos para entender cómo hacer una apuesta en NASCAR.
Líneas de Apuestas de NASCAR
Calendario de la 2020 NASCAR Cup Series
Checa las carreras de toda la temporada además de la tabla de clasificación y los pilotos de NASCAR
Apuesta YA desde México
Llego la hora de Apostar a tus Peleas favoritas! | Líneas de Apuesta
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicano