Eliminatorias UEFA
Catar 2022
Fecha: 24 de marzo de 2021 al 29 de marzo de 2022
Participantes: 55 equipos participantes
Partidos: 259 partidos
Equipos Clasificados : 13 Equipos : Por Defenir
Navegar el Calendario: Clasificación | Fechas | Bombos | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | Pronósticos
La fase de clasificación de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2022, que comenzó en marzo de 2021 y terminará en el mismo mes de 2022, es el torneo que determinará los clasificados de la UEFA para la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar. InstaBet brinda las líneas de apuestas para todos los partidos de las Eliminatorias UEFA de la Copa Mundial, solo mantente informado con los pronósticos de Fútbol para entender las apuestas y así poder ganar más.
Apuesta las Eliminatorias UEFA en Vivo
Eliminatorias UEFA | Cómo Funciona la Calificación
Clasificación Directa:
Los diez ganadores de los grupos se han clasificado para el Mundial de 2022, que se celebrará del 21 de noviembre al 18 de diciembre en Qatar.
Eliminatorias:
Para las eliminatorias del 24 al 29 de marzo de 2022, a los diez subcampeones de grupo se suman los dos mejores ganadores de grupo de la clasificación general de la UEFA Nations League 2020/21 que no se hayan clasificado directamente para el Mundial como ganadores de grupo de la fase de clasificación europea, ni hayan entrado en las eliminatorias ya como subcampeones de grupo de la fase de clasificación europea. Estas 12 selecciones se repartirán en tres caminos de repesca para las semifinales y finales a partido único. Los tres ganadores de las eliminatorias se clasificarán para el Mundial.
Fase de Grupos de la Clasificación 2022
La fase de grupos de la clasificación europea para la Copa Mundial de la FIFA 2022 ha concluido y se han confirmado los diez clasificados directos y los doce aspirantes a la repesca o repechaje.
Clasificados como ganadores de grupo:
Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Serbia y Suiza
Confirmados en la Repesca:
Italia, Macedonia del Norte, Polonia, Portugal, Rusia, Escocia, Suecia, Turquía, Ucrania, Gales
Clasificados para la Repesca a través de la Clasificación de la UEFA Nations League:
Austria, República Checa
Eliminatorias UEFA | Fechas de las Jornadas
Checa el Calendario de las Eliminatorias UEFA
Veamos cada una de las fechas que conforman el Calendario Eliminatorias UEFA con sus pronósticos deportivos. Además vas a poder ver los resultados de las Eliminatorias UEFA.
Fechas de las eliminatorias europeas para la Copa Mundial 2022
Primera Ronda | Fase de Grupos | |
---|---|
Jornada | Fecha |
Jornada 1 | 24 al 25 de marzo, 2021 |
Jornada 2 | 27 al 28 de marzo, 2021 |
Jornada 3 | 30 al 31 de marzo de 2021 |
Jornada 4 | 1 al 2 de septiembre, 2021 |
Jornada 5 | 4 al 5 de septiembre, 2021 |
Primera Ronda | Fase de Grupos | |
---|---|
Jornada | Fecha |
Jornada 6 | 7 al 8 de septiembre, 2021 |
Jornada 7 | 8 al 9 de octubre, 2021 |
Jornada 8 | 11 al 12 de octubre, 2021 |
Jornada 9 | 11 al 13 de noviembre, 2021 |
Jornada 10 | 14 al 16 de noviembre, 2021 |
Segunda Ronda | Play-offs | |
Semifinales | 24 al 25 de marzo, 2022 |
Segunda Ronda | Play-offs | |
Finales | 28 al 29 de marzo, 2022 |
Navegar el Calendario: Clasificación | Fechas | Bombos | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | Pronósticos
Grupo A | Eliminatorias de la UEFA
Tabla de Clasificación del Grupo A de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | +9 | Mundial 2022 |
2 | Portugal | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | Play-offs |
3 | Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
4 | Luxemburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | −10 | |
5 | Azerbaiyán | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | −13 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
24 marzo | – | Portugal | 1 | 0 | Azerbaiyán |
24 marzo | – | Serbia | 3 | 2 | Irlanda |
27 marzo | – | Irlanda | 0 | 1 | Luxemburgo |
27 marzo | – | Serbia | 2 | 2 | Portugal |
30 marzo | – | Azerbaiyán | 1 | 2 | Serbia |
30 marzo | – | Luxemburgo | 1 | 3 | Portugal |
1 septiembre | – | Luxemburgo | 2 | 1 | Azerbaiyán |
1 septiembre | – | Portugal | 2 | 1 | Irlanda |
4 septiembre | – | Irlanda | 1 | 1 | Azerbaiyán |
4 septiembre | – | Serbia | 4 | 1 | Luxemburgo |
7 septiembre | – | Azerbaiyán | 0 | 3 | Portugal |
7 septiembre | – | Irlanda | 1 | 1 | Serbia |
9 octubre | – | Azerbaiyán | 0 | 3 | Irlanda |
9 octubre | – | Luxemburgo | 0 | 1 | Serbia |
12 octubre | – | Portugal | 5 | 0 | Luxemburgo |
12 octubre | – | Serbia | 3 | 1 | Azerbaiyán |
11 noviembre | – | Azerbaiyán | 1 | 3 | Luxemburgo |
11 noviembre | – | Irlanda | 0 | 0 | Portugal |
14 noviembre | – | Luxemburgo | 0 | 3 | Irlanda |
14 noviembre | – | Portugal | 1 | 2 | Serbia |
Grupo B | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo B de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | Mundial 2022 |
2 | Suecia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | Play-offs |
3 | Grecia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4 | Georgia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | −6 | |
5 | Kosovo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
25 marzo | – | España | 1 | 1 | Grecia |
25 marzo | – | Suecia | 1 | 0 | Georgia |
28 marzo | – | Georgia | 1 | 2 | España |
28 marzo | – | Kosovo | 0 | 3 | Suecia |
31 marzo | – | Grecia | 1 | 1 | Georgia |
31 marzo | – | España | 3 | 1 | Kosovo |
2 septiembre | – | Georgia | 0 | 1 | Kosovo |
2 septiembre | Pronóstico | Suecia | 2 | 1 | España |
5 septiembre | – | Kosovo | 1 | 1 | Grecia |
5 septiembre | – | España | 4 | 0 | Georgia |
8 septiembre | – | Grecia | 2 | 1 | Suecia |
8 septiembre | – | Kosovo | 0 | 2 | España |
9 octubre | – | Georgia | 0 | 2 | Grecia |
9 octubre | – | Suecia | 3 | 0 | Kosovo |
12 octubre | – | Kosovo | 1 | 2 | Georgia |
12 octubre | – | Suecia | 2 | 0 | Grecia |
11 noviembre | – | Georgia | 2 | 0 | Suecia |
11 noviembre | – | Grecia | 0 | 1 | España |
14 noviembre | – | Grecia | 1 | 1 | Kosovo |
14 noviembre | – | España | 1 | 0 | Suecia |
Grupo C | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo C de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | +13 | Mundial 2022 |
2 | Italia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | +11 | Play-offs |
3 | Irlanda del Norte | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | −1 | |
4 | Bulgaria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | −8 | |
5 | Lituania | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | −15 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
25 marzo | Pronóstico | Bulgaria | 1 | 3 | Suiza |
25 marzo | – | Italia | 2 | 0 | Irlanda del Norte |
28 marzo | – | Bulgaria | 0 | 2 | Italia |
28 marzo | – | Suiza | 1 | 0 | Lituania |
31 marzo | – | Lituania | 0 | 2 | Italia |
31 marzo | – | Irlanda del Norte | 0 | 0 | Bulgaria |
2 septiembre | – | Italia | 1 | 1 | Bulgaria |
2 septiembre | – | Lituania | 1 | 4 | Irlanda del Norte |
5 septiembre | – | Bulgaria | 1 | 0 | Lituania |
5 septiembre | – | Suiza | 0 | 0 | Italia |
8 septiembre | – | Italia | 5 | 0 | Lituania |
8 septiembre | – | Irlanda del Norte | 0 | 0 | Suiza |
9 octubre | – | Lituania | 3 | 1 | Bulgaria |
9 octubre | – | Suiza | 2 | 0 | Irlanda del Norte |
12 octubre | – | Bulgaria | 2 | 1 | Irlanda del Norte |
12 octubre | – | Lituania | 0 | 4 | Suiza |
12 noviembre | Pronóstico | Italia | 1 | 1 | Suiza |
12 noviembre | – | Irlanda del Norte | 1 | 0 | Lituania |
15 noviembre | – | Irlanda del Norte | 0 | 0 | Italia |
15 noviembre | – | Suiza | 4 | 0 | Bulgaria |
Grupo D | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo D de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | Mundial 2022 |
2 | Ucrania | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | +3 | Play-offs |
3 | Finlandia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
4 | Bosnia y Herzegovina | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | −3 | |
5 | Kazajistán | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | −15 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
24 marzo | – | Finlandia | 2 | 2 | Bosnia y Herzegovina |
24 marzo | – | Francia | 1 | 1 | Ucrania |
28 marzo | – | Kazajistán | 0 | 2 | Francia |
28 marzo | – | Ucrania | 1 | 1 | Finlandia |
31 marzo | – | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 | Francia |
31 marzo | – | Ucrania | 1 | 1 | Kazajistán |
1 septiembre | – | Kazajistán | 2 | 2 | Ucrania |
1 septiembre | – | Francia | 1 | 1 | Bosnia y Herzegovina |
4 septiembre | – | Finlandia | 1 | 0 | Kazajistán |
4 septiembre | – | Ucrania | 1 | 1 | Francia |
7 septiembre | – | Bosnia y Herzegovina | 2 | 2 | Kazajistán |
7 septiembre | – | Francia | 2 | 0 | Finlandia |
9 octubre | – | Kazajistán | 0 | 2 | Bosnia y Herzegovina |
9 octubre | – | Finlandia | 1 | 2 | Ucrania |
12 octubre | – | Kazajistán | 0 | 2 | Finlandia |
12 octubre | – | Ucrania | 1 | 1 | Bosnia y Herzegovina |
13 noviembre | – | Bosnia y Herzegovina | 1 | 3 | Finlandia |
13 noviembre | – | Francia | 8 | 0 | Kazajistán |
16 noviembre | – | Bosnia y Herzegovina | 0 | 2 | Ucrania |
16 noviembre | – | Finlandia | 0 | 2 | Francia |
Grupo E | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo E de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bélgica | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | +19 | Mundial 2022 |
2 | Gales | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | Play-offs |
3 | República Checa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 | |
4 | Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | −12 | |
5 | Bielorrusia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | −17 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
24 marzo | – | Bélgica | 3 | 1 | Gales |
24 marzo | – | Estonia | 2 | 6 | República Checa |
27 marzo | – | Bielorrusia | 4 | 2 | Estonia |
27 marzo | – | República Checa | 1 | 1 | Bélgica |
30 marzo | Pronóstico | Bélgica | 8 | 0 | Bielorrusia |
30 marzo | – | Gales | 1 | 0 | República Checa |
2 septiembre | – | República Checa | 1 | 0 | Bielorrusia |
2 septiembre | – | Estonia | 2 | 5 | Bélgica |
5 septiembre | – | Bielorrusia | 2 | 3 | Gales |
5 septiembre | – | Bélgica | 3 | 0 | República Checa |
8 septiembre | – | Bielorrusia | 0 | 1 | Bélgica |
8 septiembre | – | Gales | 0 | 0 | Estonia |
8 octubre | – | República Checa | 2 | 2 | Gales |
8 octubre | – | Estonia | 2 | 0 | Bielorrusia |
11 octubre | – | Bielorrusia | 0 | 2 | República Checa |
11 octubre | – | Estonia | 0 | 1 | Gales |
13 noviembre | Pronóstico | Bélgica | 3 | 1 | Estonia |
13 noviembre | – | Gales | 5 | 1 | Bielorrusia |
16 noviembre | – | República Checa | 2 | 0 | Estonia |
16 noviembre | – | Gales | 1 | 1 | Bélgica |
Grupo F | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo F de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamarca | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | +27 | Mundial 2022 |
2 | Escocia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | Play-offs |
3 | Israel | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | +2 | |
4 | Austria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | |
5 | Islas Feroe | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | −16 | |
6 | Moldavia | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | −25 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
25 marzo | – | Israel | 0 | 2 | Dinamarca |
25 marzo | – | Moldavia | 1 | 1 | Islas Feroe |
25 marzo | – | Escocia | 2 | 2 | Austria |
28 marzo | – | Dinamarca | 8 | 0 | Moldavia |
28 marzo | – | Austria | 3 | 1 | Islas Feroe |
28 marzo | – | Israel | 1 | 1 | Escocia |
31 marzo | – | Austria | 0 | 4 | Dinamarca |
31 marzo | – | Moldavia | 1 | 4 | Israel |
31 marzo | – | Escocia | 4 | 0 | Islas Feroe |
1 septiembre | – | Dinamarca | 2 | 0 | Escocia |
1 septiembre | – | Islas Feroe | 0 | 4 | Israel |
1 septiembre | – | Moldavia | 0 | 2 | Austria |
4 de septiembre de 2021 | – | Islas Feroe | 0 | 1 | Dinamarca |
4 septiembre | – | Israel | 5 | 2 | Austria |
4 septiembre | – | Escocia | 1 | 0 | Moldavia |
7 septiembre | – | Austria | 0 | 1 | Escocia |
7 septiembre | – | Dinamarca | 5 | 0 | Israel |
7 septiembre | – | Islas Feroe | 2 | 1 | Moldavia |
9 octubre | – | Escocia | 3 | 2 | Israel |
9 octubre | – | Islas Feroe | 0 | 2 | Austria |
9 octubre | – | Moldavia | 0 | 4 | Dinamarca |
12 octubre | – | Dinamarca | 1 | 0 | Austria |
12 octubre | – | Islas Feroe | 0 | 1 | Escocia |
12 octubre | – | Israel | 2 | 1 | Moldavia |
12 noviembre | – | Moldavia | 0 | 2 | Escocia |
12 noviembre | – | Austria | 4 | 2 | Israel |
12 noviembre | – | Dinamarca | 3 | 1 | Islas Feroe |
15 noviembre | – | Austria | 4 | 1 | Moldavia |
15 noviembre | – | Israel | 3 | 2 | Islas Feroe |
15 noviembre | – | Escocia | 2 | 0 | Dinamarca |
Grupo G | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo G de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | +25 | Mundial 2022 |
2 | Turquía | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | +11 | Play-offs |
3 | Noruega | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | |
4 | Montenegro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | −1 | |
5 | Letonia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | −3 | |
6 | Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | −39 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
24 marzo | – | Turquía | 4 | 2 | Holanda |
24 marzo | – | Gibraltar | 0 | 3 | Noruega |
24 marzo | – | Letonia | 1 | 2 | Montenegro |
27 marzo | – | Montenegro | 4 | 1 | Gibraltar |
27 marzo | – | Noruega | 0 | 3 | Turquía |
27 marzo | – | Holanda | 2 | 0 | Letonia |
30 marzo | – | Gibraltar | 0 | 7 | Holanda |
30 marzo | – | Montenegro | 0 | 1 | Noruega |
30 marzo | – | Turquía | 3 | 3 | Letonia |
1 septiembre | – | Letonia | 3 | 1 | Gibraltar |
1 septiembre | – | Noruega | 1 | 1 | Holanda |
1 septiembre | – | Turquía | 2 | 2 | Montenegro |
4 septiembre | – | Letonia | 0 | 2 | Noruega |
4 septiembre | – | Gibraltar | 0 | 3 | Turquía |
4 septiembre | – | Holanda | 4 | 0 | Montenegro |
7 septiembre | – | Montenegro | 0 | 0 | Letonia |
7 septiembre | – | Holanda | 6 | 1 | Turquía |
7 septiembre | – | Noruega | 5 | 1 | Gibraltar |
8 octubre | – | Gibraltar | 0 | 3 | Montenegro |
8 octubre | – | Letonia | 0 | 1 | Holanda |
8 octubre | – | Turquía | 1 | 1 | Noruega |
11 octubre | – | Letonia | 1 | 2 | Turquía |
11 octubre | – | Holanda | 6 | 0 | Gibraltar |
11 octubre | – | Noruega | 2 | 0 | Montenegro |
13 noviembre | – | Noruega | 0 | 0 | Letonia |
13 noviembre | – | Turquía | 6 | 0 | Gibraltar |
13 noviembre | – | Montenegro | 2 | 2 | Holanda |
16 noviembre | – | Gibraltar | 1 | 3 | Letonia |
16 noviembre | – | Montenegro | 1 | 2 | Turquía |
16 noviembre | – | Holanda | 2 | 0 | Noruega |
Grupo H | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo H de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croacia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | +17 | Mundial 2022 |
2 | Rusia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | +13 | Play-offs |
3 | Eslovaquia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | +7 | |
4 | Eslovenia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
5 | Chipre | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | −17 | |
6 | Malta | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | −21 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
24 marzo | – | Chipre | 0 | 0 | Eslovaquia |
24 marzo | – | Malta | 1 | 3 | Rusia |
24 marzo | – | Eslovenia | 1 | 0 | Croacia |
27 marzo | – | Rusia | 2 | 1 | Eslovenia |
27 marzo | – | Croacia | 1 | 0 | Chipre |
27 marzo | – | Eslovaquia | 2 | 2 | Malta |
30 marzo | – | Chipre | 1 | 0 | Eslovenia |
30 marzo | – | Croacia | 3 | 0 | Malta |
30 marzo | – | Eslovaquia | 2 | 1 | Rusia |
1 septiembre | – | Malta | 3 | 0 | Chipre |
1 septiembre | – | Rusia | 0 | 0 | Croacia |
1 septiembre | – | Eslovenia | 1 | 1 | Eslovaquia |
4 septiembre | – | Chipre | 0 | 2 | Rusia |
4 septiembre | – | Eslovenia | 1 | 0 | Malta |
4 septiembre | – | Eslovaquia | 0 | 1 | Croacia |
7 septiembre | – | Croacia | 3 | 0 | Eslovenia |
7 septiembre | – | Rusia | 2 | 0 | Malta |
7 septiembre | – | Eslovaquia | 2 | 0 | Chipre |
8 octubre | – | Chipre | 0 | 3 | Croacia |
8 octubre | – | Malta | 0 | 4 | Eslovenia |
8 octubre | – | Rusia | 1 | 0 | Eslovaquia |
11 octubre | – | Chipre | 2 | 2 | Malta |
11 octubre | – | Croacia | 2 | 2 | Eslovaquia |
11 octubre | – | Eslovenia | 1 | 2 | Rusia |
11 noviembre | – | Rusia | 6 | 0 | Chipre |
11 noviembre | – | Malta | 1 | 7 | Croacia |
11 noviembre | – | Eslovaquia | 2 | 2 | Eslovenia |
14 noviembre | – | Croacia | 1 | 0 | Rusia |
14 noviembre | – | Malta | 0 | 6 | Eslovaquia |
14 noviembre | – | Eslovenia | 2 | 1 | Chipre |
Grupo I | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo I de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | +36 | Mundial 2022 |
2 | Polonia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | Play-offs |
3 | Albania | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
4 | Hungría | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | |
5 | Andorra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | −16 | |
6 | San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | −45 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
25 marzo | – | Andorra | 0 | 1 | Albania |
25 marzo | – | Inglaterra | 5 | 0 | San Marino |
25 marzo | – | Hungría | 3 | 3 | Polonia |
28 marzo | – | Albania | 0 | 2 | Inglaterra |
28 marzo | – | Polonia | 3 | 0 | Andorra |
28 marzo | – | San Marino | 0 | 3 | Hungría |
31 marzo | – | Andorra | 1 | 4 | Hungría |
31 marzo | – | Inglaterra | 2 | 1 | Polonia |
31 marzo | – | San Marino | 0 | 2 | Albania |
2 septiembre | – | Andorra | 2 | 0 | San Marino |
2 septiembre | – | Hungría | 0 | 4 | Inglaterra |
2 septiembre | – | Polonia | 4 | 1 | Albania |
5 septiembre | – | Albania | 1 | 0 | Hungría |
5 septiembre | – | Inglaterra | 4 | 0 | Andorra |
5 septiembre | – | San Marino | 1 | 7 | Polonia |
8 septiembre | – | Albania | 5 | 0 | San Marino |
8 septiembre | – | Hungría | 2 | 1 | Andorra |
8 septiembre | – | Polonia | 1 | 1 | Inglaterra |
9 octubre | – | Andorra | 0 | 5 | Inglaterra |
9 octubre | – | Hungría | 0 | 1 | Albania |
9 octubre | – | Polonia | 5 | 0 | San Marino |
12 octubre | – | Albania | 0 | 1 | Polonia |
12 octubre | – | Inglaterra | 1 | 1 | Hungría |
12 octubre | – | San Marino | 0 | 3 | Andorra |
12 noviembre | – | Andorra | 1 | 4 | Polonia |
12 noviembre | – | Inglaterra | 5 | 0 | Albania |
12 noviembre | – | Hungría | 4 | 0 | San Marino |
15 noviembre | – | Albania | 1 | 0 | Andorra |
15 noviembre | – | Polonia | 1 | 2 | Hungría |
15 noviembre | – | San Marino | 0 | 10 | Inglaterra |
Grupo J | Eliminatorias de la UEFA 2020
Tabla de Clasificación del Grupo J de la Eliminatorias de la UEFA.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | +32 | Mundial 2022 |
2 | Macedonia del Norte | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | +12 | Play-offs |
3 | Rumania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | |
4 | Armenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | −11 | |
5 | Islandia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | −6 | |
6 | Liechtenstein | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | −32 |
Fecha | Pronóstico | Casa | Visita | ||
---|---|---|---|---|---|
25 marzo | – | Alemania | 3 | 0 | Islandia |
25 marzo | – | Liechtenstein | 0 | 1 | Armenia |
25 marzo | – | Rumania | 3 | 2 | Macedonia del Norte |
28 marzo | – | Armenia | 2 | 0 | Islandia |
28 marzo | – | Macedonia del Norte | 5 | 0 | Liechtenstein |
28 marzo | – | Rumania | 0 | 1 | Alemania |
31 marzo | – | Armenia | 3 | 2 | Rumania |
31 marzo | – | Alemania | 1 | 2 | Macedonia del Norte |
31 marzo | – | Liechtenstein | 1 | 4 | Islandia |
2 septiembre | – | Islandia | 0 | 2 | Rumania |
2 septiembre | – | Liechtenstein | 0 | 2 | Alemania |
2 septiembre | – | Macedonia del Norte | 0 | 0 | Armenia |
5 septiembre | – | Islandia | 2 | 2 | Macedonia del Norte |
5 septiembre | – | Alemania | 6 | 0 | Armenia |
5 septiembre | – | Rumania | 2 | 0 | Liechtenstein |
8 septiembre | – | Armenia | 1 | 1 | Liechtenstein |
8 septiembre | – | Islandia | 0 | 4 | Alemania |
8 septiembre | – | Macedonia del Norte | 0 | 0 | Rumania |
8 octubre | – | Alemania | 2 | 1 | Rumania |
8 octubre | – | Islandia | 1 | 1 | Armenia |
8 octubre | – | Liechtenstein | 0 | 4 | Macedonia del Norte |
11 octubre | – | Islandia | 4 | 0 | Liechtenstein |
11 octubre | – | Macedonia del Norte | 0 | 4 | Alemania |
11 octubre | – | Rumania | 1 | 0 | Armenia |
11 noviembre | – | Armenia | 0 | 5 | Macedonia del Norte |
11 noviembre | – | Alemania | 9 | 0 | Liechtenstein |
11 noviembre | – | Rumania | 0 | 0 | Islandia |
14 noviembre | – | Armenia | 1 | 4 | Alemania |
14 noviembre | – | Liechtenstein | 0 | 2 | Rumania |
14 noviembre | – | Macedonia del Norte | 3 | 1 | Islandia |
Navegar el Calendario: Clasificación | Fechas | Bombos | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | Pronósticos
Calendario UEFA | Bombos
Las 55 asociaciones de fútbol de la UEFA participarán en el proceso clasificatorio.
Eliminatorias UEFA | Pronósticos de los Partidos
Buscando como ganar tu próxima apuesta de Eliminatorias UEFA, InstaBet tiene lo ultimo en Pronósticos Eliminatorias UEFA. InstaBet: Entiende el Juego, Ganas la Apuesta
UEFA | Pronósticos
Apuestas Eliminatorias UEFA – Los Grupos y los Mejores Juegos Jornada 1
Eliminatorias UEFA – Análisis de la Última Jornada Clasificatoria
Navegar el Calendario: Clasificación | Fechas | Bombos | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | Pronósticos
Eliminatorias UEFA | Temporadas Pasadas del Torneo
¿Quieres saber com fue la eliminatoria de UEFA?
InstaBet tiene lo que necesitas saber de las temporadas pasadas incluyendo los pronósticos deportivos para entender cómo hacer una apuesta en las Eliminatorias UEFA.
UEFA en el Mundial
Apuesta las Eliminatorias UEFA
Calendario de la Eliminatorias UEFA Rumbo a Qatar 2022
Checa los partidos de las eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial además de los marcadores y la tabla de clasificación durante toda la Eliminatoria