Dubai posee uno de los hipódromos más lujosos del mundo, el Meydan. Este hipódromo es hogar de la segunda carrera de caballos más rica del mundo la Copa Mundial de Dubai o Dubai World Cup. La primera sigue siendo la Pegasus Cup con $16 millones.
La Copa Mundial de Dubai
Con una bolsa de de $12 millones de dólares para el 2019 la carrera de 2000 metros sobre tierra, se corre en marzo de cada año. Actualmente el total de las carreras de ese día asciende a $35 millones de dólares.
La Copa Dubai provee un escenario realmente mundial, donde los caballos de carreras pura raza del mundo se reunen a competir por el gran premio. Aunque en Dubai y la UAE es prohibido apostar, apostar en La Dubai Cup es común en América, Europa y Asia.
2019 Dubai World Cup: Desglose en Cambio de Premios
- $10 millones a $12 millones – Dubai World Cup
- $2 a $2.5m – Dubai Golden Shaheen
- $1 a $2m – Al Quoz Sprint
- $2 a $2.5m – UAE Derby
- $1m a $1.5m – Godolphin Mile
- $1m a $1.5m – Dubai Gold Cup
- No cambia. Queda en $6m – Dubai Turf & Dubai Sheema Classic
La Copa Mundial de Dubai inició con una bolsa de $4 million en 1996. En ese momento se convirtió en la carrera más rica del mundo.
Lista de Ganadores Copa Mundial de Dubai
Año | Ganador | País Caballo | Edad | Jockey | Entrenador | País Entrenador | Dueño | País Dueño | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Thunder Snow | IRE | 4 | Christophe Soumillon | Saeed bin Suroor | UAE | Godolphin Racing | UAE | 2:01.38 |
2017 | Arrogate | USA | 4 | Mike Smith | Bob Baffert | USA | Juddmonte Farms, Inc | KSA | 2:02.15 |
2016 | California Chrome | USA | 5 | Víctor Espinoza | Art Sherman | USA | California Chrome LLC | USA | 2:01.83 |
2015 | Prince Bishop | IRE | 8 | William Buick | Saeed bin Suroor | UAE | Hamdan bin Mohammed Al Maktoum | UAE | 2:03.24 |
2014 | African Story | GB | 7 | Silvestre de Sousa | Saeed bin Suroor | UAE | Godolphin Racing | UAE | 2:01.61 |
2013 | Animal Kingdom | USA | 5 | Joel Rosario | Graham Motion | USA | Arrowfield Stud & Team Valor | AUS/USA | 2:03.21 |
2012 | Monterosso | GB | 5 | Mickael Barzalona | Mahmood Al Zarooni | UAE | Godolphin Racing | UAE | 2:02.67 |
2011 | Victoire Pisa | JPN | 4 | Mirco Demuro | Katsuhiko Sumii | JPN | Yoshimi Ichikawa | JPN | 2:05.94 |
2010 | Glória de Campeão | BRA | 7 | T. J. Pereira | Pascal Bary | FRA | Stud Estrela Energia | BRA | 2:03.83 |
2009 | Well Armed | USA | 6 | Aaron Gryder | Eoin G. Harty | USA | WinStar Farm LLC | USA | 2:01.01 |
2008 | Curlin | USA | 4 | Robby Albarado | Steve Asmussen | USA | Stonestreet/Midnight Cry Stables | USA | 2:00.15 |
2007 | Invasor | ARG | 5 | Fernando Jara | Kiaran McLaughlin | USA | Shadwell Stable | USA | 1:59:97 |
2006 | Electrocutionist | USA | 5 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | UAE | Godolphin Racing | UAE | 2:01.32 |
2005 | Roses in May | USA | 5 | John Velazquez | Dale L. Romans | USA | Ken & Sarah Ramsey | USA | 2:02.17 |
2004 | Pleasantly Perfect | USA | 6 | Alex Solis | Richard Mandella | USA | Diamond A Racing Corp. | USA | 2:00.24 |
2003 | Moon Ballad | IRE | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | UAE | Godolphin Racing | UAE | 2:00.48 |
2002 | Street Cry | IRE | 4 | Jerry Bailey | Saeed bin Suroor | UAE | Godolphin Racing | UAE | 2:01.18 |
2001 | Captain Steve | USA | 4 | Jerry Bailey | Bob Baffert | USA | Michael E. Pegram | USA | 2:00.40 |
2000 | Dubai Millennium | GB | 4 | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | UAE | Godolphin Racing | UAE | 1:59.50 |
1999 | Almutawakel | GB | 4 | Richard Hills | Saeed bin Suroor | UAE | Hamdan Al Maktoum | UAE | 2:00.65 |
1998 | Silver Charm | USA | 4 | Gary Stevens | Bob Baffert | USA | Bob & Beverly Lewis | USA | 2:00.00 |
1997 | Singspiel | IRE | 5 | Jerry Bailey | Michael Stoute | GB | Sheikh Mohammed | UAE | 2:01.91 |
1996 | Cigar | USA | 6 | Jerry Bailey | William I. Mott | USA | Allen E. Paulson | USA | 2:03.84 |
Las Carreras de Caballos Más Ricas (Mejor Premios por Carrera)
- $16m Pegasus Cup (USA)
- $12m Dubai World Cup (Dubai)
- $10m The Everest (Australia)
- $6.2m Breeders’ Cup Classic (USA)
- $6m Dubai Turf (Dubai)
- $6m Dubai Sheema Classic (Dubai)
- $5.4m Melbourne Cup (Aust)
- $5.2m Japanese Derby (Tokyo)
- $4 m Breeders’ Cup Turf (USA)
- $3.2m Hong Kong Cup (Hong Kong)
dubai world cup