2022 NASCAR Cup Series
Campeonato de la Serie
Equipo: –
Carro: –
Fecha: 6 de febrero de 2022 al 6 de noviembre de 2022
Constructores: Chevrolet | Ford | Toyota
Pilotos: +60
Escuderías: +20
Navegar el Calendario: Clasificación | Resultados | Pilotos y Equipos
2022 NASCAR Cup Series
La NASCAR Cup Series comenzó su 74ª temporada el 20 de febrero con un calendario de 36 carreras que arrancó con la Daytona 500.
La serie celebrará su primera carrera en el World Wide Technology Raceway de Madison, Illinois, a principios de junio, mientras que también volverá al Circuit of The Americas (27 de marzo) y al Nashville Superspeedway (26 de junio) en 2022.
La temporada 2022 marca la primera para el nuevo coche Next Gen de la NASCAR, que sustituye al Gen 6 utilizado de 2013 a 2021 como el coche y chasis que corría en la Cup Series. El coche Next-Gen está diseñado para aumentar la paridad, nivelar el campo de juego y disminuir las disparidades de equipamiento.
Próxima Temporada
Para estar al día con las carreras de NASCAR, InstaBet te ofrece los momios de la Series Cup de NASCAR y pronósticos de las carreras de la NASCAR de toda la temporada.
Líneas de Apuestas de la NASCAR en Vivo
Calendario 2022 NASCAR Cup Series
La NASCAR Cup Series 2022 es la 74ª temporada de las carreras profesionales de stock cars de la NASCAR en Estados Unidos y la 51ª temporada de la era moderna de la Cup Series.
Checa el Calendario de la NASCAR Cup Series
Veamos cada una de las fechas que conforman el Calendario NASCAR Cup Series 2021 y sus pronósticos deportivos:
Tabla de Clasificación de la NASCAR Cup Series.
| No | Carrera | Pista | Fecha | Pronósticos |
|---|---|---|---|---|
| Busch Light Clash at The Coliseum | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles, California | Febrero 6 | Pronóstico | |
| Bluegreen Vacations Duel | Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida | Febrero 17 | Pronóstico | |
| 1 | Daytona 500 | Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida | Febrero 20 | Pronóstico |
| 2 | WISE Power 400 | Auto Club Speedway, Fontana, California | Febrero 27 | Pronóstico |
| 3 | Pennzoil 400 presented by Jiffy Lube | Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada | Marzo 6 | Pronóstico |
| 4 | Ruoff Mortgage 500 | Phoenix Raceway, Phoenix, Arizona | Marzo 13 | Pronóstico |
| 5 | Folds of Honor QuikTrip 500 | Atlanta Motor Speedway, Hampton, Georgia | Marzo 20 | Pronóstico |
| 6 | EchoPark Texas Grand Prix | Circuit of the Americas, Austin, Texas | Marzo 27 | Pronóstico |
| 7 | Toyota Owners 400 | Richmond Raceway, Richmond, Virginia | Abril 3 | Pronóstico |
| 8 | Blue-Emu Maximum Pain Relief 400 | Martinsville Speedway, Ridgeway, Virginia | April 9 | Pronóstico |
| 9 | Food City Dirt Race | Bristol Motor Speedway (Dirt Course), Bristol, Tennessee | April 17 | Pronóstico |
| 10 | GEICO 500 | Talladega Superspeedway, Lincoln, Alabama | April 24 | Pronóstico |
| 11 | DuraMAX Drydene 400 presented by RelaDyne | Dover Motor Speedway, Dover, Delaware | Mayo 1 | Pronóstico |
| 12 | Goodyear 400 | Darlington Raceway, Darlington, South Carolina | Mayo 8 | Pronóstico |
| 13 | AdventHealth 400 | Kansas Speedway, Kansas City, Kansas | Mayo 15 | Pronóstico |
| NASCAR All Star Open | Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas | Mayo 22 | Pronóstico | |
| NASCAR All-Star Race | Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas | Mayo 22 | Pronóstico | |
| 14 | Coca-Cola 600 | Charlotte Motor Speedway, Concord, North Carolina | Mayo 29 | Pronóstico |
| 15 | Enjoy Illinois 300 | World Wide Technology Raceway, Madison, Illinois | Junio 5 | Pronóstico |
| 16 | Toyota/Save Mart 350 | Sonoma Raceway, Sonoma, California | Junio 12 | Pronóstico |
| 17 | Ally 400 | Nashville Superspeedway, Lebanon, Tennessee | Junio 26 | Pronóstico |
| 18 | Kwik Trip 250 presented by Jockey Made in America | Road America, Elkhart Lake, Wisconsin | Julio 3 | Pronóstico |
| 19 | Quaker State 400 | Atlanta Motor Speedway, Hampton, Georgia | Julio 10 | Pronóstico |
| 20 | Ambetter 301 | New Hampshire Motor Speedway, Loudon, New Hampshire | Julio 17 | Pronóstico |
| 21 | Explore the Pocono Mountains 350 | Pocono Raceway, Long Pond, Pennsylvania | Julio 24 | Pronóstico |
| 22 | Verizon 200 at the Brickyard | Indianapolis Motor Speedway (Road Course), Speedway, Indiana | Julio 31 | Pronóstico |
| 23 | FireKeepers Casino 400 | Michigan International Speedway, Brooklyn, Michigan | Agosto 7 | Pronóstico |
| 24 | Federated Auto Parts 400 | Richmond Raceway, Richmond, Virginia | Agosto 14 | Pronóstico |
| 25 | Go Bowling at The Glen | Watkins Glen International, Watkins Glen, New York | Agosto 21 | Pronóstico |
| 26 | Coke Zero Sugar 400 | Daytona International Speedway, Daytona Beach, Florida | Agosto 27 | Pronóstico |
| NASCAR Playoffs | ||||
| Octavos de Final | ||||
| 27 | Cook Out Southern 500 | Darlington Raceway, Darlington, South Carolina | Setiembre 4 | Pronóstico |
| 28 | Hollywood Casino 400 | Kansas Speedway, Kansas City, Kansas | Setiembre 11 | Pronóstico |
| 29 | Bass Pro Shops NRA Night Race | Bristol Motor Speedway, Bristol, Tennessee | Setiembre 17 | Pronóstico |
| Cuartos de Final | ||||
| 30 | Autotrader EchoPark Automotive 500 | Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas | Setiembre 25 | Pronóstico |
| 31 | YellaWood 500 | Talladega Superspeedway, Lincoln, Alabama | Octubre 2 | Pronóstico |
| 32 | Bank of America Roval 400 | Charlotte Motor Speedway (Roval), Concord, North Carolina | Octubre 9 | Pronóstico |
| Semifinales | ||||
| 33 | South Point 400 | Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas, Nevada | Octubre 16 | Pronóstico |
| 34 | Dixie Vodka 400 | Homestead–Miami Speedway, Homestead, Florida | Octubre 23 | Pronóstico |
| 35 | Xfinity 500 | Martinsville Speedway, Ridgeway, Virginia | Octubre 30 | Pronóstico |
| Championship 4 | ||||
| 36 | NASCAR Cup Series Campeonato | Phoenix Raceway, Phoenix, Arizona | Noviembre 6 | Pronóstico |
2022 NASCAR Cup Series | Equipos y Pilotos
Equipos Chartered de la Temporada
| Fabricante | Equipo | # | Pilotos | Jefe de Equipo |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 5 | Kyle Larson | Cliff Daniels |
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 9 | Chase Elliott | Alan Gustafson |
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 24 | William Byron | Rudy Fugle |
| Chevrolet | Hendrick Motorsports | 48 | Alex Bowman | Greg Ives |
| Chevrolet | JTG Daugherty Racing | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Brian Pattie |
| Chevrolet | Kaulig Racing | 16 | Daniel Hemric | Matt Swiderski |
| Chevrolet | Kaulig Racing | 16 | A. J. Allmendinger | Matt Swiderski |
| Chevrolet | Kaulig Racing | 16 | Noah Gragson | Matt Swiderski |
| Chevrolet | Kaulig Racing | 31 | Justin Haley | Trent Owens |
| Chevrolet | Kaulig Racing | 31 | Caleb Williams | |
| Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 42 | Ty Dillon | Jerame Donley |
| Chevrolet | Petty GMS Motorsports | 43 | Erik Jones | Dave Elenz |
| Chevrolet | Richard Childress Racing | 3 | Austin Dillon | Justin Alexander |
| Chevrolet | Richard Childress Racing | 8 | Tyler Reddick | Randall Burnett |
| Chevrolet | Richard Petty Motorsports | 43 | Erik Jones | Jerry Baxter |
| Chevrolet | Spire Motorsports | 7 | Corey LaJoie | Ryan Sparks |
| Chevrolet | Spire Motorsports | Peter Sospenzo | ||
| Chevrolet | Spire Motorsports | 77 | Landon Cassill | Kevin Bellicourt |
| Chevrolet | Spire Motorsports | Josh Bilicki | Kevin Bellicourt | |
| Chevrolet | Spire Motorsports | Justin Allgaier | Kevin Bellicourt | |
| Chevrolet | StarCom Racing | 00 | Quin Houff | George Church |
| Chevrolet | Trackhouse Racing Team | 1 | Ross Chastain | Phil Surgen |
| 99 | Daniel Suárez | Travis Mack | ||
| Ford | Front Row Motorsports | 34 | Michael McDowell | Blake Harris |
| Ford | Front Row Motorsports | 38 | Todd Gilliland (R) | Seth Barbour |
| Ford | Front Row Motorsports | Troy Raker | ||
| Ford | Live Fast Motorsports | 78 | B. J. McLeod | Lee Leslie |
| Ford | Live Fast Motorsports | 78 | Andy Lally | Lee Leslie |
| Ford | Live Fast Motorsports | 78 | Josh Williams | Lee Leslie |
| Ford | Live Fast Motorsports | 78 | TBA | Lee Leslie |
| Ford | RFK Racing | 6 | Brad Keselowski | Matt McCall |
| Ford | RFK Racing | 6 | Josh Sell | |
| Ford | RFK Racing | 17 | Chris Buescher | Scott Graves |
| Ford | Rick Ware Racing | 15 | David Ragan | Mike Hillman Sr. |
| Ford | Rick Ware Racing | 15 | Garrett Smithley | |
| Ford | Rick Ware Racing | 15 | Joey Hand | |
| Ford | Rick Ware Racing | 15 | J. J. Yeley | Ken Evans |
| Ford | Rick Ware Racing | 15 | Ryan Preece | Kevyn Rebolledo |
| Ford | Rick Ware Racing | 15 | TBA 18 | TBA |
| Ford | Rick Ware Racing | 51 | Cody Ware | Billy Plourde |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 4 | Kevin Harvick | Rodney Childers |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 10 | Aric Almirola | Drew Blickensderfer |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 14 | Chase Briscoe | Johnny Klausmeier |
| Ford | Stewart-Haas Racing | 41 | Cole Custer | Mike Shiplett |
| Ford | Team Penske | 2 | Austin Cindric (R) | Jeremy Bullins |
| Ford | Team Penske | 12 | Ryan Blaney | Jonathan Hassler |
| Ford | Team Penske | 22 | Joey Logano | Paul Wolfe |
| Ford | Wood Brothers Racing | 21 | Harrison Burton (R) | Brian Wilson |
| Toyota | 23XI Racing | 23 | Bubba Wallace | Bootie Barker Dave Rogers |
| Toyota | 23XI Racing | 45 | Kurt Busch | Billy Scott |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 11 | Denny Hamlin | Chris Gabehart |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 18 | Kyle Busch | Ben Beshore |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 19 | Martin Truex Jr. | James Small |
| Toyota | Joe Gibbs Racing | 20 | Christopher Bell | Adam Stevens |
Navegar el Calendario: Clasificación | Resultados | Pilotos y Equipos
2022 NASCAR Cup Series | Pronósticos de las Carreras
Buscando como ganar tu próxima apuesta de NASCAR, InstaBet tiene lo ultimo en Pronósticos NASCAR. InstaBet: Entiende el Juego, Ganas la Apuesta
NASCAR | Temporadas Pasadas
¿Quieres saber quien gano la Cup Series?
InstaBet tiene lo que necesitas saber de los temporadas pasadas incluyendo los pronósticos para entender cómo hacer una apuesta en NASCAR.
Líneas de Apuestas de NASCAR
Calendario de la 2022 NASCAR Cup Series
Checa las carreras de toda la temporada además de la tabla de clasificación y los pilotos de NASCAR
Apuesta YA desde México
Llego la hora de Apostar a tus Peleas favoritas! | Líneas de Apuesta
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicano