El torneo de Fuerzas Básicas Sub 20 llegó a su fin y Santos Laguna se ha convertido en una de las escuadras más ganadoras del certamen con 5 campeonatos obtenidos al vencer a su similar de Cruz Azul. El encuentro se celebró en el Estadio TSM, con marcador de 4 a 2, definiendo al nuevo campeón de la Liga MX Sub 20 por quinta ocasión de los laguneros.
Campeón 2021/22 Liga MX Sub 20
Santos Laguna
Subcampeón: Cruz Azul
Fecha: 22 de julio de 2021 hasta el 5 de diciembre de 2021
Goleador: Joshua Dalai Mancha | Santos Laguna | 13 goles
Goles del Torneo: 430 : 153 Partidos
Participantes: 18 equipos
Pronósticos de Futbol Mexicano
Liga MX Sub 20 | Goleador Grita México A21
El futuro es prometedor para esta figura clave del once titular del Club Santos Laguna, escuadra dirigida por Omar Tapia y quien se proclamó campeón de goleo del Grita México A21 con 13 dianas durante la fase regular. Joshua Mancha cuenta con recorrido en la institución santista desde 2017, iniciando su proceso en la categoría Sub-13.
Joshua Dalai Mancha García nació en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, el 5 de octubre de 2004. Debido a su gran papel durante el Torneo 2021/22, le permitió ser llamado a la Selección Nacional de México Sub-20.
Liga MX Sub 20 | Fase Final de la Temporada 2021–22
Final | Fuerzas Básicas: Sub-20
| Partido de Ida | |||
| Casa | Visita | ||
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 2 | 1 | Santos Laguna |
| Partido de Vuelta | |||
| Casa | Visita | ||
|---|---|---|---|
| Santos Laguna | 3 | 0 | Cruz Azul |
Semifinales | Fuerzas Básicas: Sub-20
| Partidos de Ida | |||
| Casa | Visita | ||
|---|---|---|---|
| Tigres | 0 | 0 | Cruz Azul |
| Atlas | 0 | 1 | Santos Laguna |
| Partidos de Vuelta | |||
| Casa | Visita | ||
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 0 | 0 | Tigres |
| Santos Laguna | 0 | 1 | Atlas |
Cuartos de Final | Fuerzas Básicas: Sub-20
| Partidos de Ida | |||
| Casa | Visita | ||
|---|---|---|---|
| Atlas | 3 | 0 | Toluca |
| Tigres | 4 | 2 | América |
| Mazatlán | 2 | 1 | Cruz Azul |
| León FC | 1 | 0 | Santos Laguna |
| Partidos de Vuelta | |||
| Casa | Visita | ||
|---|---|---|---|
| Cruz Azul | 4 | 1 | Mazatlán |
| Toluca | 0 | 0 | Atlas |
| América | 0 | 0 | Tigres |
| Santos Laguna | 1 | 0 | León FC |
• Partidos Jugados: 167
• Goles: 457
• Victorias Local: 81 (49%)
• Victorias Visita: 41 (25%)
• Empates: 45 (27%)
• Resultado más repetido: 1-1 (23 veces)
• Resultado con más goles: Tijuana 3-5 Mazatlán FC
Liga MX Sub 20 | Calendario Liga MX Sub 20 | 2021
Navegar por Jornada | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17
Jornada 17
Fuerzas Básicas: Sub-20, Calendario Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de noviembre | 11:30 | Pronóstico | Atlas | 1 | 1 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 5 de noviembre | 11:45 | Pronóstico | Puebla | 0 | 3 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
| 5 de noviembre | 12:15 | Pronóstico | Mazatlán | 1 | 0 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 6 de noviembre | 11:30 | Pronóstico | León | 3 | 1 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 6 de noviembre | 11:00 | Pronóstico | América | 2 | 0 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
| 6 de noviembre | 11:15 | Pronóstico | Tigres UANL | 1 | 0 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 7 de noviembre | 11:30 | Pronóstico | Pumas UNAM | 1 | 2 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 7 de noviembre | 9:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 3 | 1 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 6 de noviembre | 14:45 | Pronóstico | Tijuana | 2 | 1 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 16
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 1 | 1 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 29 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Necaxa | 1 | 1 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
| 29 de octubre | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 1 | 1 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 30 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 0 | 5 | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 |
| 30 de octubre | 12:00 | Pronóstico | Pachuca | 1 | 0 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 30 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 3 | 0 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 31 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 1 | 0 | León | Apuesta Sub-20 |
| 31 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Cruz Azul | 1 | 1 | América | Apuesta Sub-20 |
| 31 de octubre | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 3 | 1 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 15
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de octubre | 10:00 | Pronóstico | Mazatlán | 4 | 0 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
| 23 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 2 | 1 | León | Apuesta Sub-20 |
| 23 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 5 | 1 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 23 de octubre | 9:00 | Pronóstico | América | 2 | 1 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 23 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 0 | 1 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 24 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Pumas UNAM | 4 | 0 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 24 de octubre | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 3 | 0 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
| 24 de octubre | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 0 | 2 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
| 25 de octubre | 12:00 | Pronóstico | Pachuca | 6 | 0 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 14
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 de septiembre | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 1 | 2 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 19 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 1 | 1 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
| 19 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 2 | 1 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
| 19 de octubre | 9:00 | Pronóstico | América | 0 | 1 | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 |
| 19 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 0 | 0 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 20 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 0 | 1 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 20 de octubre | 9:00 | Pronóstico | León | 0 | 2 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 20 de octubre | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 1 | 2 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 20 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 2 | 1 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 13
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 3 | 3 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 15 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Necaxa | 1 | 1 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 15 de octubre | 10:00 | Pronóstico | Mazatlán | 3 | 1 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
| 16 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 1 | 1 | León | Apuesta Sub-20 |
| 16 de octubre | 12:00 | Pronóstico | Pachuca | 1 | 1 | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 |
| 16 de octubre | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 1 | 0 | América | Apuesta Sub-20 |
| 16 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Cruz Azul | 1 | 0 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 17 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Pumas UNAM | 3 | 0 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 17 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 4 | 1 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 12
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 1 | 1 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
| 1 de octubre | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 1 | 0 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
| 2 de octubre | 17:00 | Pronóstico | León | 2 | 0 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 2 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 0 | 2 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
| 2 de octubre | 9:00 | Pronóstico | América | 0 | 0 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 3 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 2 | 0 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
| 3 de octubre | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 3 | 2 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 3 de octubre | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 4 | 2 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
| 3 de octubre | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 0 | 1 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 11
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 1 | 0 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
| 28 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Necaxa | 2 | 2 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 28 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 3 | 3 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 28 de septiembre | 11:00 | Pronóstico | Mazatlán | 2 | 2 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 28 de septiembre | 12:00 | Pronóstico | Pachuca | 1 | 2 | América | Apuesta Sub-20 |
| 29 de septiembre | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 2 | 1 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 29 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 1 | 2 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 3 de noviembre | 11:30 | Pronóstico | Cruz Azul | León | Apuesta Sub-20 | ||
| 4 de noviembre | 11:30 | Pronóstico | Pumas UNAM | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 | ||
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 10
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de septiembre | 12:00 | Pronóstico | Pachuca | 1 | 1 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 24 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 0 | 0 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 24 de septiembre | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 3 | 5 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
| 24 de septiembre | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 1 | 1 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
| 25 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 2 | 1 | León | Apuesta Sub-20 |
| 25 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 2 | 1 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 25 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | América | 1 | 3 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 26 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 2 | 0 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 26 de septiembre | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 4 | 1 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 9
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de septiembre | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 3 | 0 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 17 de septiembre | 10:00 | Pronóstico | Necaxa | 1 | 2 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
| 17 de septiembre | 10:00 | Pronóstico | Mazatlán | 2 | 1 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 18 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | León | 2 | 0 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 18 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 3 | 1 | América | Apuesta Sub-20 |
| 18 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 1 | 2 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
| 19 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 0 | 1 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 19 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Cruz Azul | 1 | 1 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
| 19 de septiembre | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 4 | 2 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 8
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 2 | 2 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 10 de septiembre | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 2 | 2 | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 |
| 10 de septiembre | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 0 | 1 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 11 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 3 | 1 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
| 11 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 2 | 0 | León | Apuesta Sub-20 |
| 11 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | América | 3 | 0 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
| 12 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Pumas UNAM | 1 | 2 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 12 de septiembre | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 2 | 2 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 13 de septiembre | 12:00 | Pronóstico | Pachuca | 2 | 0 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 7
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 0 | 1 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
| 27 de agosto | 10:00 | Pronóstico | Mazatlán | 3 | 1 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 27 de agosto | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 1 | 0 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
| 28 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 2 | 0 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 28 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 0 | 1 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
| 28 de agosto | 9:00 | Pronóstico | León | 2 | 2 | América | Apuesta Sub-20 |
| 29 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 2 | 2 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 29 de agosto | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 3 | 1 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 29 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Cruz Azul | 0 | 0 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 6
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de agosto | 10:00 | Pronóstico | Mazatlán | 3 | 2 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 21 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 1 | 2 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
| 21 de agosto | 9:00 | Pronóstico | León | 1 | 1 | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 |
| 21 de agosto | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 0 | 0 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 21 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 1 | 1 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 22 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Pumas UNAM | 1 | 3 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 22 de agosto | 9:00 | Pronóstico | América | 1 | 1 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 22 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Necaxa | 4 | 1 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 22 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 1 | 2 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 5
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 3 | 1 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
| 17 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 3 | 0 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
| 17 de agosto | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 3 | 0 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 17 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Necaxa | 1 | 1 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 18 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Cruz Azul | 2 | 1 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
| 18 de agosto | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 3 | 1 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
| 18 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 1 | 2 | León | Apuesta Sub-20 |
| 18 de agosto | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 1 | 1 | América | Apuesta Sub-20 |
| 3 de noviembre | 9:30 | Pronóstico | Pachuca | San Luis | Apuesta Sub-20 | ||
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 4
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 0 | 2 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 13 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 1 | 1 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 13 de agosto | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 1 | 1 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 14 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Pumas UNAM | 0 | 0 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
| 14 de agosto | 9:00 | Pronóstico | León | 3 | 0 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
| 14 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 3 | 1 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
| 14 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Cruz Azul | 4 | 0 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
| 15 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 0 | 1 | América | Apuesta Sub-20 |
| 15 de agosto | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 0 | 0 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 3
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 1 | 0 | León | Apuesta Sub-20 |
| 6 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Necaxa | 1 | 0 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 6 de agosto | 10:00 | Pronóstico | Mazatlán | 1 | 4 | Rayados | Apuesta Sub-20 |
| 6 de agosto | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 1 | 0 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
| 7 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 0 | 0 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 7 de agosto | 9:00 | Pronóstico | América | 3 | 3 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 7 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Tigres UANL | 1 | 1 | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 |
| 8 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Pumas UNAM | 5 | 3 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 9 de agosto | 12:00 | Pronóstico | Pachuca | 1 | 1 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 2
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de julio | 9:00 | Pronóstico | Puebla | 3 | 1 | Guadalajara | Apuesta Sub-20 |
| 30 de julio | 10:00 | Pronóstico | Mazatlán | 1 | 1 | Pachuca | Apuesta Sub-20 |
| 31 de julio | 9:00 | Pronóstico | León | 2 | 1 | Tijuana | Apuesta Sub-20 |
| 31 de julio | 9:00 | Pronóstico | América | 3 | 1 | Necaxa | Apuesta Sub-20 |
| 31 de julio | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 1 | 1 | Pumas UNAM | Apuesta Sub-20 |
| 31 de julio | 9:00 | Pronóstico | Atlas | 2 | 1 | Juárez | Apuesta Sub-20 |
| 1 de agosto | 9:00 | Pronóstico | Toluca | 2 | 0 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 1 de agosto | 11:00 | Pronóstico | Santos Laguna | 1 | 0 | Cruz Azul | Apuesta Sub-20 |
| 2 de agosto | 10:00 | Pronóstico | San Luis | 0 | 2 | Querétaro | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Jornada 1
Fuerzas Básicas: Sub-20, Torneo Apertura 2021
Marcadores | Ganadores en Negrita
| Fecha | Hora | Pronóstico | Casa | Visita | Apuesta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 de julio | 9:00 | Pronóstico | Querétaro | 0 | 1 | América | Apuesta Sub-20 |
| 23 de julio | 9:00 | Pronóstico | Necaxa | 3 | 0 | Santos Laguna | Apuesta Sub-20 |
| 23 de julio | 10:00 | Pronóstico | Juárez | 0 | 1 | Toluca | Apuesta Sub-20 |
| 24 de julio | 9:00 | Pronóstico | Guadalajara | 1 | 5 | San Luis | Apuesta Sub-20 |
| 24 de julio | 9:00 | Pronóstico | Rayados | 4 | 1 | Puebla | Apuesta Sub-20 |
| 24 de julio | 9:30 | Pronóstico | Pachuca | 0 | 1 | León | Apuesta Sub-20 |
| 25 de julio | 9:00 | Pronóstico | Pumas UNAM | 1 | 0 | Atlas | Apuesta Sub-20 |
| 25 de julio | 17:45 | Pronóstico | Tijuana | 1 | 1 | Tigres UANL | Apuesta Sub-20 |
| 26 de julio | 9:00 | Pronóstico | Cruz Azul | 1 | 1 | Mazatlán | Apuesta Sub-20 |
|
Apuesta Sub-20 | Líneas de Apuesta para cada Partido de la Liga MX
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicana |
|||||||
Navegar por Jornada | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17
Líneas de Liga MX Sub 20
Calendario 2021/22 de la Liga MX Sub 20
Checa el calendario completo de las Fuerzas Básicas Sub 20, además de los marcadores y pronósticos de toda la temporada 2021/22
Apuesta YA desde México
Llego la hora de Apostar a tus Peleas favoritas! | Líneas de Apuesta
InstaBet: Casa de Apuestas Mexicano